토지이용계획표
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
산업단지 전체 | 957,717.8 | 100.0 | ||
관 리 대 상 구 역 |
합계 | 850,937.8 | 88.9 | |
산업시설구역 | 504,508.0 | 52.7 | ||
산업시설용지 | 402,946.0 | 42.1 | 일반분양 | |
물류시설용지 | 101,562.0 | 10.6 | 일반분양 | |
지원시설구역 | 10,212.0 | 1.0 | 일반분양 | |
공공시설구역 | 206,268.8 | 21.5 | ||
도로 | 146,088.8 | 15.2 | 청주시관리 | |
보행자전용도로 | 2,668.0 | 0.3 | 청주시관리 | |
주차장 | 5,717.0 | 0.6 | 청주시관리 | |
배수지 | 4,650.0 | 0.5 | 청주시관리 | |
소하천 | 12,953.0 | 1.4 | 청주시관리 | |
유수시설 | 17,867.0 | 1.8 | 청주시관리 | |
오폐수처리시설 | 875 | 0.1 | 청주시관리 | |
학교용지 | 15,450.0 | 1.6 | ||
녹지구역 | 129,949.0 | 13.7 | 청주시관리 | |
완충녹지 | 81,559.0 | 8.6 | 청주시관리 | |
원형지 | 40,570.0 | 4.2 | 청주시관리 | |
소공원 | 7,820.0 | 0.9 | 청주시관리 | |
관 리 외 구 역 |
합계 | 106,780 | 11.1 | |
주거시설구역 | 90,730.0 | 9.5 | 일반분양 | |
상업시설구역 | 15,717.0 | 1.6 | 일반분양 | |
기타용지구역 | 333 | 0.0 | 일반분양 |
(주)청주센트럴밸리 (28113) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 오송가락로 1055 사업자번호 517-86-01592 TEL. 043-277-7279 FAX. 043-277-7280
Copyright ⓒ 2021 (주)청주센트럴밸리. All Rights Reserved. made by 비앤아이