입주 가능업종
산업표준 분류 | 업종명 | 산업시설용지 | |
---|---|---|---|
면적(㎡) | 구성비(%) | ||
합계 | 506,132 | 100.0 | |
C10 | 식료품 제조업 | 41,316 | 8.2 |
C17 | 펄프·종이 및 종이제품 제조업 | 21,489 | 4.2 |
C20 | 화학물질 및 화학제품 제조업 | 63,894 | 12.6 |
C26 | 전자제품 제조업 | 13,862 | 2.7 |
C28 | 전기장비 제조업 | 154,205 | 30.5 |
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 69,341 | 13.7 |
C30 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 40,463 | 8.0 |
H52 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 101,562 | 20.1 |
(주)청주센트럴밸리 (28113) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 오송가락로 1055 사업자번호 517-86-01592 TEL. 043-277-7279 FAX. 043-277-7280
Copyright ⓒ 2021 (주)청주센트럴밸리. All Rights Reserved. made by 비앤아이